Content

@CU6
@CU6
Commodity   Contract Last Change High Low Open
Electronic Corn Sep '26 5.1025 -0.0375 5.1200 5.0750 5.1200
Electronic Soybeans Sep '26 12.8025 -0.3575 12.9600 12.9600 12.9600
Electronic Wheat Sep '26 7.0700 -0.1625 7.1350 7.0975 7.1350
Electronic Soybean Meal Sep '26 347.0 -1.8 349.3 346.6 346.9
Electronic Live Cattle Oct '26 219.675 1.850 220.350 217.925 218.525
Electronic Feeder Cattle Sep '26 337.825 5.250 339.150 332.875 333.500
Electronic Lean Hogs Oct '26 81.525 -1.625 83.275 81.475 82.975
Electyronic Milk Class III Sep '26 16.15 -0.05 16.16 16.13 16.15
Electronic Rough Rice Sep '26 15.600 -0.030 15.730 15.655 15.725
Electronic Cotton #2 Oct '26
DTN Click here for info on Exchange delays.